ମଡେଲ୍ | | Max.size (mm) | Min.size (mm) | ମିନି ରେଡିୟସ୍ | (mm) | max.depth (mm) | ଘନତା ପରିସର (mm) | ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା (KVA) | ||
SH-DB0610 | 600 x 1000 | 450x500 | 100 | 220 | 3.2-6 | 200 | ||
SH-DB0816 | 800x 1600 | 450 x 500 | 120 | 220 | 3,5-6 | 350 | ||
SH-DB1018 | 1000 x 1800 | 500 x 500 | 200 | 220 | 3.5-6 | 500 | ||
SH-DB1220 | 1200x2000 | 500 x 500 | 200 | 220 | 3.5-6 | 600 | ||
SH-DB1222 | 1200x2200 | 500 x 500 | 200 | 220 | 3.5-6 | 680 | ||
SH-DB1425 | 1400x2500 | 500 x 600 | 300 | 220 | 4-8 | 450 |
ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନବସୃଜନର ପରିଚୟ - ବିଶେଷ ଭାବରେ ବକ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଟେମ୍ପରିଂ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍!ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚୁଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବକ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
ମିଲିମିଟରରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମାପିବା, ଏହି ଚୁଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |ସ୍ପେସ୍ ସୀମିତତା ହେତୁ ଏହି ଟେବୁଲ୍ ସମସ୍ତ ମଡେଲଗୁଡିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ହାତରେ ଥାଏ |
ଶକ୍ତି ଗଣନା ପାଇଁ, ଆମେ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ 5 ମିମି ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ଅବଶ୍ୟ, ଚୁଲାର ପ୍ରକୃତ ବିନ୍ୟାସ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଗ୍ଲାସର ପ୍ରକୃତ ଘନତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି |ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଚୁଲାଟି ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ |ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ |
ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଟେମ୍ପରିଂ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁକିଛି |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ |
1, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଲିମିଟର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ |
2, ସ୍ପେସ୍ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ ଏହି ଫର୍ମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
3, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଗଣନା 5 ମିମି ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ପ୍ରକୃତ ବିନ୍ୟାସକରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଗ୍ଲାସ୍ ଘନତା ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଶେଷରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ (ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ) ଦ୍ determined ାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ |
4, ଲୁୟୋଙ୍ଗ ଇଷ୍ଟଟେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍ ପରେ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ |
5, ଡିବି ସିରିଜ୍ ଡବଲ୍ ବକ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଟେମ୍ପରିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ଅଟୋ ପଛ ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଆକୃତିର କାଚ ଇତ୍ୟାଦିର ବଙ୍କା ଟେମ୍ପରିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |